清潔生產(chǎn)審核信息公開
天津市工業(yè)和信息化委員會和天津市環(huán)境保護(hù)局發(fā)布【市工業(yè)和信息化委、市環(huán)保局關(guān)于做好2018年清潔生產(chǎn)有關(guān)工作的通知】,為了進(jìn)一步貫穿執(zhí)行【中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法】,我公司自愿進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將天津市亞東化工有限公司清潔生產(chǎn)信息公開如下:
企業(yè)名稱 | 天津市亞東化工有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116103697218Q | 法定代表人 | 張寶文 |
生產(chǎn)地址 | 天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)東河筒村 | 生產(chǎn)周期 | 1988年10月-至今 |
所屬行業(yè) | 化工 | 聯(lián)系人及電話 | 劉洪東13516268805 |
主營業(yè)務(wù) | 直接染料、液體染料生產(chǎn)制造 | ||
使用原材料情況 | 名稱 | 2018年使用量 | 用途 |
介酸 | 525噸 | 染料制造 | |
H酸 | 69噸 | 染料制造 | |
苯胺 | 33噸 | 染料制造 | |
鹽酸 | 900噸 | 染料制造 | |
污染物排放情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
COD | 476KG | 28 | |
氨氮 | 2.465KG | 0.0118 | |
氮氧化物 | 4421KG | 58 | |
危險廢物處置情況 | 名稱 | 2018年產(chǎn)生量 | 處置去向 |
污泥 | 1.2噸 | 天津?yàn)I海合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢編織袋 | 0.36噸 | 天津?yàn)I海合佳威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
廢鐵桶 | 1.0噸 | 天津環(huán)通金屬制品有限公司 |
天津市亞東化工有限公司
2019年2月15日